HQI
NASDAQ · Professional Services
Hirequest Inc
$10.95
-0.12 (-1.04%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3.14M | 3.01M | 2.78M |
| Net Income | 342.4K | 347.9K | 262.4K |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 10.9% | 11.6% | 9.5% |
| Rev Growth | +15.1% | -5.2% | +10.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 43.90M | 50.33M | 48.34M |
| Total Equity | 117.99M | 135.63M | 113.88M |
| D/E Ratio | 0.37 | 0.37 | 0.42 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 505.9K | 521.7K | 442.9K |
| Free Cash Flow | 256.4K | 261.2K | 159.9K |