$14.23
+0.22 (+1.57%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 26.58M | 25.36M | 25.07M |
| Net Income | 8.20M | 10.62M | 9.77M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 30.9% | 41.9% | 39.0% |
| Rev Growth | +21.0% | -7.0% | -1.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 23.78M | 24.02M | 24.42M |
| Total Equity | 79.07M | 72.51M | 76.19M |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.32M | 18.93M | 19.39M |
| Free Cash Flow | 13.87M | 10.98M | 8.68M |