IAC
Iac Inc
NASDAQ · Media
$35.65
+0.55 (+1.57%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.55B | 3.51B | 1.29B | 1.24B | 1.12B |
| Net Income | -502,893,401 | -448,300,377 | 122.61M | 104.00M | 96.23M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -14.2% | -13.5% | 9.5% | 8.4% | 8.6% |
| Rev Growth | +1.0% | +1.0% | +20.3% | -5.6% | +22.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 359.80M | 359.80M | 862.24M | 924.98M | 959.00M |
| Total Equity | 1.02B | 1.02B | 840.85M | 828.00M | 762.19M |
| D/E Ratio | 0.35 | 0.35 | 1.03 | 1.12 | 1.26 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 269.81M | 253.88M | 176.90M | 173.60M | 168.59M |
| Free Cash Flow | — | — | 111.69M | 120.04M | 123.05M |