$10.48
+0.63 (+6.40%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 82.24M | 77.80M | 89.24M |
| Net Income | 7.84M | 7.29M | 10.72M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.5% | 9.4% | 12.0% |
| Rev Growth | +17.1% | +10.5% | +12.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 22.30M | 23.38M | 24.31M |
| Total Equity | 57.70M | 55.40M | 55.37M |
| D/E Ratio | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 13.81M | 13.04M | 15.23M |
| Free Cash Flow | 6.21M | 7.24M | 7.06M |