$1.01
+0.11 (+12.70%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 85.71M | 86.81M | 78.16M |
| Net Income | 11.32M | 13.48M | 10.52M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.2% | 15.5% | 13.5% |
| Rev Growth | -8.2% | +23.2% | +0.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 65.48M | 74.14M | 61.56M |
| Total Equity | 127.95M | 125.91M | 111.90M |
| D/E Ratio | 0.51 | 0.59 | 0.55 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.67M | 20.06M | 17.87M |
| Free Cash Flow | 8.69M | 7.25M | 7.83M |