JAKK
NASDAQ · Leisure Products
Jakks Pacific Inc
$18.10
+0.11 (+0.61%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 98.21M | 90.69M | 107.48M |
| Net Income | 17.97M | 14.54M | 19.90M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 18.3% | 16.0% | 18.5% |
| Rev Growth | +10.6% | -4.7% | +8.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 60.67M | 63.74M | 67.17M |
| Total Equity | 107.85M | 125.05M | 125.31M |
| D/E Ratio | 0.56 | 0.51 | 0.54 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.24M | 19.17M | 20.44M |
| Free Cash Flow | 14.64M | 14.42M | 21.11M |