JBI
Janus International Group In
NYSE · Building
$7.27
+0.36 (+5.21%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 924.04M | 850.00M | 489.45M | 491.47M | 492.60M |
| Net Income | 67.50M | 55.88M | 69.84M | 70.51M | 57.56M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 7.3% | 6.9% | 14.3% | 14.4% | 11.7% |
| Rev Growth | +8.7% | +8.7% | +16.1% | -7.1% | +6.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 268.94M | 268.94M | 467.77M | 479.71M | 375.35M |
| Total Equity | 235.69M | 235.69M | 516.64M | 469.95M | 518.23M |
| D/E Ratio | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 1.02 | 0.72 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 155.22M | 135.64M | 102.51M | 102.51M | 107.27M |
| Free Cash Flow | — | — | 65.11M | 45.99M | 59.88M |