JCAP
Jefferson Capital Inc
NASDAQ · Financial Services
$21.96
+0.94 (+4.47%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 290.56M | 243.03M | 229.03M | 254.46M |
| Net Income | 115.92M | 98.27M | 76.41M | 104.22M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | 34.5% | 40.4% | 33.4% | 41.0% |
| Rev Growth | — | -1.8% | -3.3% | +19.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 484.80M | 393.36M | 345.97M | 329.27M |
| Total Equity | 155.23M | 478.46M | 455.67M | 422.45M |
| D/E Ratio | 3.12 | 0.82 | 0.76 | 0.78 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 200.44M | 135.89M | 134.70M | 147.47M |
| Free Cash Flow | — | 108.16M | 79.12M | 106.76M |