$7.04
+0.10 (+1.44%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 382.12M | 343.30M | 297.47M |
| Net Income | 25.96M | 25.50M | 16.68M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.8% | 7.4% | 5.6% |
| Rev Growth | +11.8% | +23.3% | +18.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 27.09M | 34.40M | 33.05M |
| Total Equity | 183.57M | 181.73M | 190.18M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 47.30M | 43.22M | 35.47M |
| Free Cash Flow | 18.88M | 26.06M | 19.79M |