KFFB
NASDAQ · Banking
Kentucky First Federal Banco
$4.68
-0.03 (-0.69%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 10.10M | 10.52M | 9.82M |
| Net Income | 2.78M | 3.09M | 3.17M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 27.5% | 29.4% | 32.3% |
| Rev Growth | +19.1% | +24.5% | +4.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 15.13M | 13.18M | 13.14M |
| Total Equity | 12.31M | 12.11M | 11.80M |
| D/E Ratio | 1.23 | 1.09 | 1.11 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.44M | 5.40M | 4.44M |
| Free Cash Flow | 1.70M | 2.07M | 2.15M |