LEE
Lee Enterprises
NASDAQ · Media
$5.28
-0.25 (-4.52%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 18.27M | 18.68M | 14.19M |
| Net Income | 1.48M | 2.12M | 1.58M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.1% | 11.4% | 11.2% |
| Rev Growth | -8.6% | +19.9% | +7.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.75M | 11.89M | 12.87M |
| Total Equity | 20.37M | 18.25M | 19.70M |
| D/E Ratio | 0.58 | 0.65 | 0.65 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.46M | 2.42M | 2.01M |
| Free Cash Flow | 1.59M | 1.50M | 1.28M |