LEU
LEU
NYSE · Energy

Centrus Energy Corp-Class A

$145.23
-4.62 (-3.08%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
475.24M
Net Income
82.40M
Gross Margin
26.2%
Profit Margin
17.3%
Rev Growth
+15.2%
D/E Ratio
1.59
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 26.2% 26.2% 38.7% 38.7%
Operating Margin 13.8% 12.4% 6.6% 6.8%
Profit Margin 17.3% 16.5% 5.8% 5.4%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 475.24M 412.68M 4.07B 4.92B
Gross Profit 124.47M 108.08M 1.58B 1.90B
Operating Income 65.68M 51.33M 268.50M 333.37M
Net Income 82.40M 64.40M 237.59M 267.30M
Gross Margin 26.2% 26.2% 38.7% 38.7%
Operating Margin 13.8% 12.4% 6.6% 6.8%
Profit Margin 17.3% 16.5% 5.8% 5.4%
Rev Growth +15.2% +15.2% -7.1% +4.0%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 939.92M 939.92M 1.77B 1.84B
Total Equity 592.53M 592.53M 1.85B 1.99B
D/E Ratio 1.59 1.59 0.96 0.93
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 74.56M 61.51M 343.11M 424.15M
Free Cash Flow 213.05M 331.09M