$14.45
+0.29 (+2.05%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 116.98M | 103.16M | 120.14M |
| Net Income | 16.56M | 12.88M | 17.17M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.2% | 12.5% | 14.3% |
| Rev Growth | +16.6% | +11.5% | +8.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 113.00M | 110.38M | 109.61M |
| Total Equity | 175.53M | 162.47M | 161.10M |
| D/E Ratio | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 22.97M | 23.18M | 25.43M |
| Free Cash Flow | 13.28M | 17.10M | 21.72M |