$10.94
+0.24 (+2.24%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 110.04M | 107.63M | 99.82M |
| Net Income | 20.10M | 16.75M | 17.81M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 18.3% | 15.6% | 17.8% |
| Rev Growth | +9.2% | -6.7% | +12.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 57.56M | 53.44M | 50.57M |
| Total Equity | 243.62M | 246.81M | 251.34M |
| D/E Ratio | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 34.30M | 32.94M | 26.95M |
| Free Cash Flow | 20.08M | 20.34M | 18.93M |