$6.18
+0.36 (+6.19%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 96.28M | 98.89M | 79.51M |
| Net Income | 15.93M | 15.42M | 10.73M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 16.5% | 15.6% | 13.5% |
| Rev Growth | -6.9% | +0.2% | +2.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 113.68M | 119.94M | 128.00M |
| Total Equity | 127.86M | 135.35M | 130.83M |
| D/E Ratio | 0.89 | 0.89 | 0.98 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 21.02M | 21.58M | 14.62M |
| Free Cash Flow | 13.78M | 17.67M | 8.96M |