LUMN
Lumen Technologies Inc
NYSE · Telecommunication
$8.06
+1.83 (+29.37%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.61B | 15.59B | 5.41B | 4.96B | 5.63B |
| Net Income | -57,128,359 | -58,881,725 | 544.88M | 536.54M | 737.65M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -0.4% | -0.4% | 10.1% | 10.8% | 13.1% |
| Rev Growth | -12.7% | -12.7% | +7.0% | -3.2% | -0.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.03B | 4.03B | 2.54B | 2.46B | 2.77B |
| Total Equity | 104.40M | 104.40M | 3.69B | 3.35B | 3.48B |
| D/E Ratio | 38.59 | 38.59 | 0.69 | 0.73 | 0.80 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.96B | 4.30B | 1.03B | 793.71M | 969.82M |
| Free Cash Flow | — | — | 447.60M | 391.81M | 498.81M |