LZB
La-Z-Boy Inc
NYSE · Consumer products
$38.80
+0.29 (+0.75%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.05B | 2.13B | 616.44M | 629.42M | 691.07M |
| Net Income | 96.98M | 90.57M | 58.14M | 58.77M | 68.66M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 4.7% | 4.5% | 9.4% | 9.3% | 9.9% |
| Rev Growth | -3.6% | -3.6% | -4.0% | +15.4% | +0.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.15M | 2.15M | 705.73M | 736.25M | 786.39M |
| Total Equity | 798.08M | 798.08M | 1.25B | 1.17B | 1.32B |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.63 | 0.60 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 174.83M | 172.34M | 96.85M | 96.63M | 113.66M |
| Free Cash Flow | — | — | 47.52M | 54.55M | 49.84M |