$20.71
+0.32 (+1.57%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 56.06M | 52.20M | 61.60M |
| Net Income | 20.79M | 17.74M | 23.36M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 37.1% | 34.0% | 37.9% |
| Rev Growth | -8.3% | +20.5% | +7.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 62.16M | 53.46M | 56.38M |
| Total Equity | 107.06M | 95.34M | 114.74M |
| D/E Ratio | 0.58 | 0.56 | 0.49 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 32.72M | 30.90M | 35.71M |
| Free Cash Flow | 19.31M | 12.52M | 19.27M |