MUSA
Murphy Usa Inc
NYSE · Retail
$377.89
-19.53 (-4.91%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 18.20B | 17.29B | 6.18B | 6.10B | 5.50B |
| Net Income | 451.69M | 386.24M | 242.74M | 270.98M | 213.23M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 2.5% | 2.4% | 3.9% | 4.4% | 3.9% |
| Rev Growth | +5.3% | +5.3% | +21.5% | +3.3% | +19.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.43B | 2.43B | 2.13B | 2.23B | 2.14B |
| Total Equity | 1.11B | 1.11B | 2.25B | 2.46B | 2.35B |
| D/E Ratio | 2.20 | 2.20 | 0.95 | 0.91 | 0.91 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 890.16M | 803.47M | 394.78M | 357.57M | 365.17M |
| Free Cash Flow | — | — | 100.53M | 172.21M | 110.25M |