$0.29
+0.04 (+14.80%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 54.37M | 51.06M | 53.94M |
| Net Income | 5.10M | 5.81M | 6.02M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.4% | 11.4% | 11.2% |
| Rev Growth | +10.8% | +23.1% | -7.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 66.62M | 67.19M | 68.19M |
| Total Equity | 76.57M | 73.95M | 89.03M |
| D/E Ratio | 0.87 | 0.91 | 0.77 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 11.52M | 10.02M | 9.89M |
| Free Cash Flow | 6.19M | 6.43M | 5.53M |