$24.75
-0.06 (-0.24%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 154.42M | 145.03M | 161.85M |
| Net Income | 32.09M | 27.23M | 40.75M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 20.8% | 18.8% | 25.2% |
| Rev Growth | +23.5% | +1.3% | +18.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 106.56M | 91.62M | 107.90M |
| Total Equity | 174.20M | 174.36M | 181.00M |
| D/E Ratio | 0.61 | 0.53 | 0.60 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 48.93M | 46.90M | 55.28M |
| Free Cash Flow | 21.48M | 25.75M | 22.08M |