NEOG
Neogen Corp
NASDAQ · Health Care
$10.80
+0.21 (+1.98%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 897.27M | 752.24M | 817.91M | 855.36M | 756.81M |
| Net Income | -1,095,221,657 | -826,374,489 | 96.82M | 98.99M | 96.55M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -122.1% | -116.0% | 11.8% | 11.6% | 12.8% |
| Rev Growth | +19.3% | +19.3% | +13.5% | -2.9% | +12.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 354.19M | 354.19M | 481.91M | 498.80M | 403.07M |
| Total Equity | 820.45M | 820.45M | 1.22B | 1.03B | 1.23B |
| D/E Ratio | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.33 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -944,149,850 | -751,963,747 | 180.45M | 210.94M | 195.24M |
| Free Cash Flow | — | — | 122.19M | 98.90M | 73.84M |