NOMA
NOMA
NASDAQ · Media

Nomadar Corp-A

$2.80
+0.16 (+6.06%)
As of Aug 15, 2:22 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.04M
Net Income
-3,115,398
Gross Margin
51.7%
Profit Margin
-300.2%
Rev Growth
D/E Ratio
0.60
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 51.7% 60.1% 60.1% 60.1%
Operating Margin -291.9% 24.2% 23.7% 22.6%
Profit Margin -300.2% 20.4% 19.1% 19.8%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 1.04M 15.17M 15.61M 13.30M
Gross Profit 536.8K 9.11M 9.37M 7.99M
Operating Income -3,028,506 3.67M 3.70M 3.01M
Net Income -3,115,398 3.09M 2.98M 2.64M
Gross Margin 51.7% 60.1% 60.1% 60.1%
Operating Margin -291.9% 24.2% 23.7% 22.6%
Profit Margin -300.2% 20.4% 19.1% 19.8%
Rev Growth +12.2% -5.4% -2.3%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 8.62M 12.59M 14.13M 13.50M
Total Equity 14.33M 52.40M 45.71M 48.79M
D/E Ratio 0.60 0.24 0.31 0.28
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -3,030,179 5.20M 5.02M 3.92M
Free Cash Flow 3.79M 2.81M 3.64M