$10.35
+0.06 (+0.58%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 522.70M | 548.05M | 513.85M |
| Net Income | 25.32M | 25.51M | 23.59M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 4.8% | 4.7% | 4.6% |
| Rev Growth | -8.8% | +24.9% | +21.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 187.87M | 184.66M | 198.70M |
| Total Equity | 187.55M | 211.88M | 191.16M |
| D/E Ratio | 1.00 | 0.87 | 1.04 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 44.49M | 50.26M | 46.79M |
| Free Cash Flow | 28.26M | 31.04M | 23.50M |