$17.23
+0.16 (+0.94%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 151.97M | 146.26M | 160.07M |
| Net Income | 47.12M | 48.33M | 44.23M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 31.0% | 33.0% | 27.6% |
| Rev Growth | +9.2% | -3.6% | -7.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 99.05M | 116.36M | 105.52M |
| Total Equity | 260.59M | 269.20M | 298.74M |
| D/E Ratio | 0.38 | 0.43 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 71.66M | 67.34M | 84.74M |
| Free Cash Flow | 33.76M | 40.61M | 53.09M |