NSP
Insperity Inc
NYSE · Professional Services
$38.92
-1.36 (-3.38%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.53B | 5.95B | 821.84M | 728.76M | 654.69M |
| Net Income | 90.29M | 74.02M | 59.44M | 50.23M | 42.31M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 1.4% | 1.3% | 7.2% | 6.9% | 6.5% |
| Rev Growth | +9.8% | +9.8% | +18.8% | -6.4% | +6.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 580.99M | 580.99M | 376.45M | 338.23M | 328.67M |
| Total Equity | 152.73M | 152.73M | 594.16M | 518.86M | 530.11M |
| D/E Ratio | 3.80 | 3.80 | 0.63 | 0.65 | 0.62 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 159.74M | 138.23M | 105.63M | 94.88M | 94.98M |
| Free Cash Flow | — | — | 63.49M | 43.37M | 39.11M |