NYAX
Nayax Ltd
NASDAQ · Electrical Equipment
$54.01
-0.39 (-0.72%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 993.88M | 719.48M | 1.68B | 1.57B | 1.49B |
| Net Income | -17,827,556 | -11,614,883 | 155.50M | 163.88M | 158.06M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -1.8% | -1.7% | 9.3% | 10.4% | 10.6% |
| Rev Growth | +38.1% | +38.1% | +17.0% | -5.6% | +14.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 971.36M | 971.36M | 2.13B | 1.70B | 2.17B |
| Total Equity | 2.09B | 2.09B | 3.37B | 3.44B | 3.61B |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.60 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 80.67M | 55.48M | 277.62M | 267.68M | 212.93M |
| Free Cash Flow | — | — | 181.92M | 165.07M | 190.77M |