$14.00
+0.78 (+5.90%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 23.79M | 24.54M | 25.06M |
| Net Income | 1.95M | 2.39M | 2.49M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.2% | 9.7% | 10.0% |
| Rev Growth | -7.7% | -6.7% | -0.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 3.40M | 3.94M | 3.72M |
| Total Equity | 30.07M | 30.09M | 27.16M |
| D/E Ratio | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.55M | 3.84M | 3.88M |
| Free Cash Flow | 1.39M | 1.86M | 1.80M |