$42.27
-0.11 (-0.26%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 95.97M | 95.64M | 86.30M |
| Net Income | 28.03M | 23.95M | 27.47M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 29.2% | 25.0% | 31.8% |
| Rev Growth | +22.2% | +4.2% | +0.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 109.63M | 99.52M | 109.26M |
| Total Equity | 215.59M | 246.42M | 205.87M |
| D/E Ratio | 0.51 | 0.40 | 0.53 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 41.49M | 44.38M | 37.38M |
| Free Cash Flow | 27.27M | 31.71M | 26.73M |