ORIS
ORIS
NASDAQ · Food Products

Oriental Rise Holdings Ltd

$0.70
-0.14 (-16.67%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
16.77M
Net Income
934.8K
Gross Margin
10.7%
Profit Margin
5.6%
Rev Growth
-20.5%
D/E Ratio
0.00
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 10.7% 10.7% 64.0% 64.0%
Operating Margin -7.4% -6.6% 12.5% 13.1%
Profit Margin 5.6% 5.3% 9.7% 9.6%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 16.77M 21.10M 721.5K 697.2K
Gross Profit 1.80M 2.27M 461.9K 446.3K
Operating Income -1,237,955 -1,401,282 90.3K 91.2K
Net Income 934.8K 1.06M 69.7K 66.7K
Gross Margin 10.7% 10.7% 64.0% 64.0%
Operating Margin -7.4% -6.6% 12.5% 13.1%
Profit Margin 5.6% 5.3% 9.7% 9.6%
Rev Growth -20.5% -20.5% +0.7% +18.8%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 2.1K 2.1K 520.7K 529.4K
Total Equity 1.15M 1.15M 532.3K 563.2K
D/E Ratio 0.00 0.00 0.98 0.94
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 396.9K 474.2K 107.0K 109.1K
Free Cash Flow 37.4K 61.8K