PAY
PAY
NYSE · Financial Services

Paymentus Holdings Inc-A

$38.57
-1.55 (-3.86%)
As of Aug 7, 9:59 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.19B
Net Income
66.68M
Gross Margin
24.8%
Profit Margin
5.6%
Rev Growth
+34.0%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 24.8% 24.8% 56.1% 56.1%
Operating Margin 6.3% 5.7% 23.2% 24.7%
Profit Margin 5.6% 5.3% 23.0% 20.2%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 1.19B 889.38M 946.15M 1.01B
Gross Profit 295.27M 220.30M 530.63M 567.94M
Operating Income 75.22M 50.51M 219.06M 250.16M
Net Income 66.68M 44.78M 217.47M 204.28M
Gross Margin 24.8% 24.8% 56.1% 56.1%
Operating Margin 6.3% 5.7% 23.2% 24.7%
Profit Margin 5.6% 5.3% 23.0% 20.2%
Rev Growth +34.0% +34.0% +6.7% +19.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 1.34B 1.13B
Total Equity 1.01B 1.00B
D/E Ratio 1.33 1.13
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 116.17M 82.34M 322.65M 362.44M
Free Cash Flow 159.89M 134.48M