PAYO
PAYO
NASDAQ · Financial Services

Payoneer Global Inc

$7.03
+0.01 (+0.14%)
As of Jun 22, 1:51 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
942.40M
Net Income
65.52M
Gross Margin
84.3%
Profit Margin
7.0%
Rev Growth
+18.8%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 84.3% 84.3% 36.7% 36.7%
Operating Margin 11.8% 10.7% 25.8% 30.5%
Profit Margin 7.0% 6.6% 23.8% 23.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 942.40M 793.13M 501.01M 578.84M
Gross Profit 794.44M 668.61M 184.06M 212.66M
Operating Income 111.58M 84.52M 129.45M 176.36M
Net Income 65.52M 49.63M 119.03M 137.16M
Gross Margin 84.3% 84.3% 36.7% 36.7%
Operating Margin 11.8% 10.7% 25.8% 30.5%
Profit Margin 7.0% 6.6% 23.8% 23.7%
Rev Growth +18.8% +18.8% -4.4% +23.6%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 1.20B 960.02M
Total Equity 1.30B 1.34B
D/E Ratio 0.93 0.72
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 168.65M 134.84M 182.55M 208.52M
Free Cash Flow 80.41M 85.61M