PAYO
NASDAQ · Financial Services
Payoneer Global Inc
$5.06
+0.20 (+4.12%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
963.47M
Net Income
66.99M
Gross Margin
84.3%
Profit Margin
7.0%
Rev Growth
+18.8%
D/E Ratio
—
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 84.3% | 84.3% | 36.7% | 36.7% |
| Operating Margin | 11.8% | 10.7% | 25.8% | 30.5% |
| Profit Margin | 7.0% | 6.6% | 23.8% | 23.7% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 963.47M | 810.86M | 501.01M | 578.84M |
| Gross Profit | 812.20M | 683.56M | 184.06M | 212.66M |
| Operating Income | 114.07M | 86.41M | 129.45M | 176.36M |
| Net Income | 66.99M | 50.74M | 119.03M | 137.16M |
| Gross Margin | 84.3% | 84.3% | 36.7% | 36.7% |
| Operating Margin | 11.8% | 10.7% | 25.8% | 30.5% |
| Profit Margin | 7.0% | 6.6% | 23.8% | 23.7% |
| Rev Growth | +18.8% | +18.8% | -4.4% | +23.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 1.20B | 960.02M |
| Total Equity | — | — | 1.30B | 1.34B |
| D/E Ratio | — | — | 0.93 | 0.72 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 164.11M | 131.21M | 182.55M | 208.52M |
| Free Cash Flow | — | — | 80.41M | 85.61M |