$39.45
+1.00 (+2.60%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 53.36M | 56.44M | 52.01M |
| Net Income | 4.57M | 5.21M | 3.69M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.6% | 9.2% | 7.1% |
| Rev Growth | +19.4% | +9.4% | +11.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 62.03M | 59.74M | 54.20M |
| Total Equity | 83.38M | 69.53M | 79.58M |
| D/E Ratio | 0.74 | 0.86 | 0.68 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.70M | 9.65M | 7.88M |
| Free Cash Flow | 2.92M | 3.58M | 2.39M |