PENN
Penn Entertainment Inc
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
$13.41
+1.02 (+8.23%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.75B | 5.54B | 1.40B | 1.45B | 1.17B |
| Net Income | -272,117,821 | -236,258,960 | 163.55M | 156.13M | 122.20M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -4.7% | -4.5% | 11.6% | 10.8% | 10.4% |
| Rev Growth | +3.7% | +3.7% | -2.3% | +21.6% | +6.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 639.26M | 639.26M | 359.25M | 324.65M | 385.27M |
| Total Equity | 251.63M | 251.63M | 999.00M | 1.13B | 979.13M |
| D/E Ratio | 2.54 | 2.54 | 0.36 | 0.29 | 0.39 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 446.48M | 409.18M | 206.51M | 189.87M | 175.63M |
| Free Cash Flow | — | — | 129.39M | 130.85M | 107.28M |