PEW
PEW
NYSE · Retail

Grabagun Digital Holdings In

$3.10
-0.19 (-5.78%)
As of May 16, 2:14 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
143.37M
Net Income
-3,727,931
Gross Margin
11.7%
Profit Margin
-2.6%
Rev Growth
D/E Ratio
0.06
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 11.7% 61.7% 61.7% 61.7%
Operating Margin -4.5% 4.4% 4.3% 3.6%
Profit Margin -2.6% 3.8% 3.2% 3.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 143.37M 76.97M 71.42M 69.49M
Gross Profit 16.83M 47.51M 44.09M 42.90M
Operating Income -6,480,259 3.36M 3.04M 2.50M
Net Income -3,727,931 2.89M 2.31M 2.54M
Gross Margin 11.7% 61.7% 61.7% 61.7%
Operating Margin -4.5% 4.4% 4.3% 3.6%
Profit Margin -2.6% 3.8% 3.2% 3.7%
Rev Growth +2.1% +10.2% +12.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 2.71M 36.75M 45.05M 42.89M
Total Equity 42.30M 53.43M 50.33M 54.25M
D/E Ratio 0.06 0.69 0.89 0.79
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -6,187,088 3.99M 4.33M 4.27M
Free Cash Flow 3.71M 3.55M 2.89M