PGAC
NASDAQ · N/A
Pantages Capital Acquisition
$10.46
+0.03 (+0.29%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 31.80M | 29.31M | 34.03M |
| Net Income | 4.27M | 5.00M | 5.13M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 13.4% | 17.1% | 15.1% |
| Rev Growth | +14.1% | -7.7% | -1.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 19.23M | 20.74M | 18.13M |
| Total Equity | 53.62M | 50.70M | 51.00M |
| D/E Ratio | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 9.09M | 8.94M | 10.30M |
| Free Cash Flow | 4.19M | 5.90M | 6.15M |