PHOE
PHOE
NASDAQ · Construction

Phoenix Asia Holdings Ltd

$13.95
-0.50 (-3.48%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
7.64M
Net Income
1.06M
Gross Margin
29.5%
Profit Margin
13.9%
Rev Growth
D/E Ratio
0.01
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 29.5% 62.7% 62.7% 62.7%
Operating Margin 17.6% 6.8% 7.8% 7.3%
Profit Margin 13.9% 7.1% 6.2% 6.2%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 7.64M 358.78M 369.29M 331.54M
Gross Profit 2.25M 224.93M 231.52M 207.85M
Operating Income 1.34M 24.40M 28.70M 24.18M
Net Income 1.06M 25.58M 22.92M 20.43M
Gross Margin 29.5% 62.7% 62.7% 62.7%
Operating Margin 17.6% 6.8% 7.8% 7.3%
Profit Margin 13.9% 7.1% 6.2% 6.2%
Rev Growth +0.5% +24.6% -9.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 946.2K 115.19M 105.79M 126.48M
Total Equity 155.11M 103.48M 94.96M 86.04M
D/E Ratio 0.01 1.11 1.11 1.47
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 1.38M 36.07M 40.28M 35.26M
Free Cash Flow 20.35M 22.36M 24.10M