$4.56
+0.17 (+3.89%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.21B
Net Income
-308,087,446
Gross Margin
-1.0%
Profit Margin
-25.5%
Rev Growth
-13.5%
D/E Ratio
0.19
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | -1.0% | -1.0% |
| Operating Margin | -18.7% | -16.8% |
| Profit Margin | -25.5% | -24.2% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 1.21B | 1.40B |
| Gross Profit | -12,699,481 | -14,688,273 |
| Operating Income | -226,171,715 | -235,432,041 |
| Net Income | -308,087,446 | -320,701,713 |
| Gross Margin | -1.0% | -1.0% |
| Operating Margin | -18.7% | -16.8% |
| Profit Margin | -25.5% | -24.2% |
| Rev Growth | -13.5% | -13.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 1.49B | 1.49B |
| Total Equity | 7.71B | 7.71B |
| D/E Ratio | 0.19 | 0.19 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | -231,187,262 | -254,022,552 |
| Free Cash Flow | — | — |