$1.59
+0.11 (+7.43%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 111.70M | 108.67M | 120.78M |
| Net Income | 9.88M | 13.48M | 14.40M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.9% | 12.4% | 11.9% |
| Rev Growth | +9.8% | +18.4% | +5.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 46.14M | 45.85M | 44.40M |
| Total Equity | 80.28M | 90.41M | 91.00M |
| D/E Ratio | 0.57 | 0.51 | 0.49 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 18.14M | 19.47M | 19.65M |
| Free Cash Flow | 11.55M | 9.78M | 15.71M |