$4.16
+0.21 (+5.32%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 106.24M | 111.19M | 94.44M |
| Net Income | 2.82M | 3.46M | 3.06M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 2.7% | 3.1% | 3.2% |
| Rev Growth | +1.4% | +21.1% | +20.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 38.29M | 39.73M | 33.43M |
| Total Equity | 67.78M | 74.30M | 65.22M |
| D/E Ratio | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 5.46M | 5.13M | 4.61M |
| Free Cash Flow | 3.42M | 3.01M | 3.50M |