POET
Poet Technologies Inc
NASDAQ · Semiconductors
$5.87
+0.70 (+13.43%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 106.9K | 183.6K | 108.32M | 103.84M | 87.07M |
| Net Income | -143,716,503 | -222,203,835 | 30.04M | 23.93M | 26.12M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -136,847.3% | -130,004.9% | 27.7% | 23.0% | 30.0% |
| Rev Growth | -41.8% | -41.8% | +19.6% | +12.4% | -2.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 116.23M | 116.23M | 385.29M | 390.17M | 383.74M |
| Total Equity | 331.98M | 331.98M | 546.25M | 519.26M | 539.02M |
| D/E Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.71 | 0.75 | 0.71 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -86,037,485 | -140,415,067 | 46.19M | 45.06M | 36.85M |
| Free Cash Flow | — | — | 24.16M | 19.72M | 15.65M |