PUK
NYSE · Financial Services
Prudential plc
$31.21
-0.42 (-1.33%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.46B
Net Income
1.39B
Gross Margin
—
Profit Margin
31.2%
Rev Growth
+22.6%
D/E Ratio
0.26
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 35.8% | 32.3% |
| Profit Margin | 31.2% | 29.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 4.46B | 3.64B |
| Gross Profit | — | — |
| Operating Income | 1.60B | 1.17B |
| Net Income | 1.39B | 1.02B |
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 35.8% | 32.3% |
| Profit Margin | 31.2% | 29.6% |
| Rev Growth | +22.6% | +22.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 2.92B | 2.92B |
| Total Equity | 11.12B | 11.12B |
| D/E Ratio | 0.26 | 0.26 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 1.66B | 1.29B |
| Free Cash Flow | — | — |