PXLW
PXLW
NASDAQ · Semiconductors

Pixelworks Inc

$5.78
-0.12 (-1.95%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
808.7K
Net Income
-26,261,227
Gross Margin
96.3%
Profit Margin
-3,246.6%
Rev Growth
-78.5%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 96.3% 96.2% 57.5% 57.5%
Operating Margin -1,667.5% -1,500.8% 16.3% 15.2%
Profit Margin -3,246.6% -3,084.3% 12.2% 11.7%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 808.7K 3.77M 20.88M 21.29M
Gross Profit 778.4K 3.63M 12.00M 12.24M
Operating Income -13,485,648 -56,556,771 3.40M 3.23M
Net Income -26,261,227 -110,135,621 2.54M 2.50M
Gross Margin 96.3% 96.2% 57.5% 57.5%
Operating Margin -1,667.5% -1,500.8% 16.3% 15.2%
Profit Margin -3,246.6% -3,084.3% 12.2% 11.7%
Rev Growth -78.5% -78.5% +5.6% +23.6%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 14.79M 13.40M
Total Equity 26.26M 25.66M
D/E Ratio 0.56 0.52
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -10,458,039 -46,296,071 4.28M 4.71M
Free Cash Flow 2.36M 2.50M