$6.09
+0.21 (+3.57%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 197.41M | 208.12M | 186.61M |
| Net Income | 12.05M | 12.69M | 8.67M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.1% | 6.1% | 4.6% |
| Rev Growth | +18.0% | +19.2% | -2.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 122.44M | 136.63M | 133.70M |
| Total Equity | 203.90M | 229.88M | 201.96M |
| D/E Ratio | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 14.93M | 15.93M | 14.55M |
| Free Cash Flow | 11.98M | 9.96M | 8.22M |