RAAQ
NASDAQ · N/A
Real Asset Acquisiti-Class A
$10.41
-0.05 (-0.48%)
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
261.89M
Net Income
13.90M
Gross Margin
56.2%
Profit Margin
5.3%
Rev Growth
-4.3%
D/E Ratio
0.46
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 56.2% | 56.2% | 56.2% |
| Operating Margin | 6.4% | 6.2% | 6.1% |
| Profit Margin | 5.3% | 5.0% | 4.9% |
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 261.89M | 272.18M | 250.20M |
| Gross Profit | 147.12M | 152.91M | 140.56M |
| Operating Income | 16.66M | 16.97M | 15.29M |
| Net Income | 13.90M | 13.66M | 12.27M |
| Gross Margin | 56.2% | 56.2% | 56.2% |
| Operating Margin | 6.4% | 6.2% | 6.1% |
| Profit Margin | 5.3% | 5.0% | 4.9% |
| Rev Growth | -4.3% | +3.4% | -4.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 73.19M | 92.32M | 92.58M |
| Total Equity | 158.29M | 158.49M | 177.73M |
| D/E Ratio | 0.46 | 0.58 | 0.52 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 25.00M | 27.25M | 22.73M |
| Free Cash Flow | 10.39M | 12.74M | 8.09M |