$10.40
-0.02 (-0.19%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 66.05M | 60.36M | 65.37M |
| Net Income | 8.05M | 7.49M | 8.92M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.2% | 12.4% | 13.6% |
| Rev Growth | +22.8% | +18.1% | +12.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 65.75M | 73.90M | 72.64M |
| Total Equity | 92.32M | 91.35M | 100.96M |
| D/E Ratio | 0.71 | 0.81 | 0.72 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 13.51M | 11.50M | 13.98M |
| Free Cash Flow | 4.68M | 5.81M | 4.18M |