RIBB
NASDAQ · N/A
Ribbon Acquisition Corp
$10.46
+0.00 (+0.00%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 44.05M | 45.34M | 35.77M |
| Net Income | 2.91M | 2.57M | 1.99M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.6% | 5.7% | 5.6% |
| Rev Growth | +19.6% | -4.9% | -3.1% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 10.64M | 9.56M | 10.26M |
| Total Equity | 46.36M | 51.64M | 45.41M |
| D/E Ratio | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.69M | 3.65M | 2.97M |
| Free Cash Flow | 3.43M | 2.88M | 2.35M |