RICK
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
Rci Hospitality Holdings Inc
$24.30
+0.71 (+3.01%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 107.29M | 99.35M | 94.81M |
| Net Income | 13.39M | 13.37M | 12.61M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.5% | 13.5% | 13.3% |
| Rev Growth | -7.7% | +7.4% | -3.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 38.87M | 38.96M | 32.92M |
| Total Equity | 67.77M | 71.69M | 65.92M |
| D/E Ratio | 0.57 | 0.54 | 0.50 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 17.37M | 17.04M | 14.92M |
| Free Cash Flow | 7.42M | 6.76M | 9.26M |