RMBS
Rambus Inc
NASDAQ · Semiconductors
$107.10
+9.00 (+9.17%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 697.37M | 601.80M | 1.93B | 1.91B | 1.62B |
| Net Income | 227.11M | 176.39M | 603.50M | 451.14M | 476.94M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 32.6% | 30.9% | 31.2% | 23.6% | 29.4% |
| Rev Growth | +15.9% | +15.9% | +20.8% | +3.5% | +23.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 2.56B | 1.91B | 2.08B |
| Total Equity | — | — | 5.96B | 5.30B | 5.25B |
| D/E Ratio | — | — | 0.43 | 0.36 | 0.40 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 256.44M | 210.24M | 1.13B | 1.01B | 907.81M |
| Free Cash Flow | — | — | 401.66M | 444.22M | 318.35M |