$16.39
+0.47 (+2.95%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 256.28M | 260.13M | 219.44M |
| Net Income | 30.75M | 38.93M | 28.92M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.0% | 15.0% | 13.2% |
| Rev Growth | +14.4% | +2.2% | +13.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 54.99M | 47.76M | 43.35M |
| Total Equity | 110.03M | 108.23M | 122.94M |
| D/E Ratio | 0.50 | 0.44 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 67.62M | 64.86M | 54.48M |
| Free Cash Flow | 20.46M | 33.33M | 20.22M |